KL1 洗車機
產品配置表 | 基本-技術參數 | ||
1 | ● 標準洗車模式 | 項目 | 參數 |
2 | ● 洗防凍排水裝置 | 外形尺寸(長*寬*高) | 2800*900*660(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系統(tǒng) | 安裝要求(長*寬*高) | 6200*3400*3000(mm) |
4 | ● 人機界面彩色觸摸屏 | 最大洗車高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全車高壓沖洗功能 | 最大洗車寬度 | 2600(mm) |
6 | ● 360度全車噴洗車液功能 | 最大洗車長度 | 5900(mm) |
7 | ● 洗車數量統(tǒng)計 | 電源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遙控器操作 | 洗車速度 | 90秒/輛 |
9 | ● 故障自檢功能 | 裝箱體積 | 6立方 |
10 | ● 操作權限系統(tǒng) | 設備總重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 軌道 | 2根(6m) |
12 | ● 熱鍍鋅安裝框架 | 耗水量 | 180升/車 |
13 | 耗電量 | 0.5元/輛 | |
14 | 洗車液用量 | 0.5元/車 | |
15 | 驅動系統(tǒng) | 無極變頻調速+數字步進驅動系統(tǒng) | |
16 | 檢測系統(tǒng) | 超聲波車身長度檢測系統(tǒng) | |
17 | 中央處理器 | 嵌入式中央處理器+PLC雙核系統(tǒng) | |
注:● 有些項目 ○ 無此項目 (客戶也可以根據自身需求選配更多洗車項目) | |||
設備配件品名/品牌/功率 | |||
德國品牌高壓水泵 | PINFL | 水泵電機功率 | 上海電機(11Kw) |
旋轉電機 | 400W步進驅動系統(tǒng) | 縱向驅動電機 | 370W無極變頻調速 |
PLC控制器 | 臺灣臺達 | 彩色觸摸屏 | 臺灣臺達 |
超聲波傳感器 | 德國倍加福 | 光電傳感器 | 美國邦納 |
接近傳感器 | 法國施耐德 | 變頻器 | 臺灣臺達 |
接觸器 | 法國施耐德 | 繼電器 | 日本歐姆龍 |
開關電源 | 臺灣明緯 |
夏 經 理:13636352133
劉 經 理:13761833926
董 經 理:18301779006
孫 經 理:13564332278
網 址:137woool.cn
服務熱線:400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)華騰路1778號